3242 Lembaran Berlamina Gentian Kaca Epoksi
Penerangan Produk
Produk ini merupakan produk berlamina yang diperbuat daripada kain kaca bebas alkali yang dirawat secara kimia sebagai bahan sokongan, melalui penekanan panas dengan resin epoksi sebagai pengikat. Ia mempunyai kekuatan mekanikal yang tinggi di bawah suhu tinggi, dengan kestabilan elektrik yang baik di bawah kelembapan yang tinggi. Kestabilan terma adalah gred F, sesuai untuk semua jenis motor, peralatan elektrik, elektronik dan bidang lain.
Ciri-ciri
1. Kestabilan elektrik yang baik di bawah kelembapan yang tinggi;
2. Kekuatan mekanikal yang tinggi di bawah suhu tinggi;
3. Rintangan kelembapan;
4. Rintangan haba;
5. Rintangan suhu: Gred F
Pematuhan Dengan Piawaian
Selaras dengan GB/T 1303.4-2009 resin termoset elektrik laminat keras industri - Bahagian 4: laminat keras resin epoksi.
Rupa: permukaan hendaklah rata, bebas daripada gelembung, lubang dan kedutan, tetapi kecacatan lain yang tidak menjejaskan penggunaan dibenarkan, seperti: calar, lekukan, kotoran dan beberapa bintik. Tepi hendaklah dipotong dengan kemas, dan permukaan hujung tidak boleh terkelupas dan retak.
Permohonan
Sesuai untuk semua jenis motor, peralatan elektrik, elektronik dan bidang lain.
Indeks Prestasi Utama
| TIDAK. | ITEM | UNIT | NILAI INDEKS | ||
| 1 | Ketumpatan | g/cm³ | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Kadar penyerapan air | % | ≤0.5 | ||
| 3 | Kekuatan lenturan menegak | Biasa | MPa | ≥340 | |
| 155±2℃ | ≥170 | ||||
| 4 | Kekuatan mampatan | Menegak | MPa | ≥300 | |
| Selari | ≥200 | ||||
| 5 | Kekuatan impak (jurang jenis charpy) | Panjang tanpa jurang | KJ/m² | ≥147 | |
| Tiada jurang mendatar | ≥98 | ||||
| 6 | Kekuatan ikatan | N | ≥6800 | ||
| 7 | Kekuatan tegangan | Panjang | MPa | ≥280 | |
| Mendatar | ≥200 | ||||
| 8 | Kekuatan elektrik menegak (dalam minyak 90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥14.2 | |
| 2mm | ≥11.8 | ||||
| 3mm | ≥10.2 | ||||
| 9 | Voltan kerosakan selari (1 min dalam minyak 90℃±2℃) | KV | ≥35 | ||
| 10 | Faktor pelesapan dielektrik (50Hz) | - | ≤0.04 | ||
| 11 | Rintangan Penebat Selari | Biasa | Ω | ≥1.0×1012 | |
| Selepas direndam selama 24 jam | ≥1.0×1010 | ||||







